Магнитная пластина — это зажимное устройство, которое использует магнитную силу для надежного зажима ферромагнитных материалов (например, стали, железа) во время обработки, шлифования или других промышленных процессов.
Магнитная пластина — это зажимное устройство, которое использует магнитную силу для надежного зажима ферромагнитных материалов (например, стали, железа) во время обработки, шлифования или других промышленных процессов. В основном используется на плоскошлифовальных станках, фрезерных станках, гравировальных станках, станках для резки проволоки, электроэрозионных станках или токарных станках для удержания плоских или цилиндрических деталей во время точной обработки.
1. Надежный зажим:
Создает сильное магнитное поле для надежного удержания плоских или неправильной формы металлических заготовок на месте, обеспечивая устойчивость во время работы.
2. Быстрая настройка:
Позволяет быстро загружать и выгружать детали без механических зажимов или винтов, повышая эффективность рабочего процесса.
3. Точное выравнивание:
Поддерживает постоянное позиционирование и плоскостность заготовок, что критически важно для высокоточных задач, таких как шлифование или фрезерование.
4. Универсальность:
Совместимость с различными формами и размерами ферромагнитных материалов, что снижает необходимость в специальных приспособлениях.
5. Не повреждает:
Предотвращает появление следов на поверхности или деформацию, вызванную традиционными методами зажима.
Модель | Ширина | Длина | Высота | Шаг полюса | Номинальное напряжение, В | Номинальная мощность, Вт | NW, кг |
X11 150x400 | 150 | 400 | 85 | 18(14+4) | 110 | 110 | 35 |
X11 200x400 | 200 | 400 | 112 | 22(18+4) | 110 | 110 | 65 |
X11 200x560 | 200 | 560 | 105 | 22(18+4) | 110 | 120 | 82 |
X11 200x630 | 200 | 630 | 110 | 22(18+4) | 110 | 130 | 90 |
X11 250x250 | 250 | 250 | 95 | 22(18+4) | 110 | 110 | 86 |
X11 250x600 | 250 | 600 | 110 | 23(19+4) | 110 | 130 | 90 |
X11 300x600 | 300 | 600 | 88 | 22(18+4) | 110 | 120 | 120 |
X11 300x680 | 300 | 680 | 116 | 22(18+4) | 110 | 150 | 134 |
X11 300x800 | 300 | 800 | 116 | 22(18+4) | 110 | 200 | 170 |
X11 300x1000 | 300 | 1000 | 110 | 22(18+4) | 110 | 220 | 196 |
X11 300x1600 | 300 | 1600 | 120 | 22(18+4) | 110 | 396 | 355 |
X11 320x800 | 320 | 800 | 100 | 22(18+4) | 110 | 160 | 171 |
X11 320x1000 | 320 | 1000 | 110 | 22(18+4) | 110 | 220 | 232 |
X11 320x1600 | 320 | 1600 | 120 | 22(18+4) | 110 | 363 | 380 |
X11 400x630 | 400 | 630 | 105 | 22(18+4) | 110 | 132 | 160 |
X11 400x800 | 400 | 800 | 105 | 22(18+4) | 110 | 159 | 213 |
X11 400x1000 | 400 | 1000 | 105 | 22(18+4) | 110 | 210 | 255 |
X11 500x1000 | 500 | 1000 | 105 | 22(18+4) | 110 | 220 | 387 |
X11 500x1500 | 500 | 1500 | 112 | 22(18+4) | 110 | 550 | 643 |
X11 500x1600 | 500 | 1600 | 120 | 22(18+4) | 110 | 590 | 592 |
X11 600x800 | 600 | 800 | 115 | 22(18+4) | 110 | 186 | 390 |
X11 600x1000 | 600 | 1000 | 107 | 22(18+4) | 110 | 265 | 432 |
X11 600x1500 | 600 | 1500 | 120 | 22(18+4) | 110 | 440 | 665 |
X11 630x1250 | 630 | 1250 | 120 | 22(18+4) | 110 | 440 | 460 |
X11 800x800 | 800 | 800 | 110 | 22(18+4) | 110 | 309 | 580 |
X11 800x1000 | 800 | 1000 | 115 | 22(18+4) | 110 | 352 | 523 |
X11 800x1500 | 800 | 1500 | 136 | 23(19+4) | 110 | 550 | 900 |
X11 900x1200 | 900 | 1200 | 134 | 22(18+4) | 110 | 440 | 750 |
X11 1000x1000 | 1000 | 1000 | 110 | 22(18+4) | 110 | 429 | 800 |
X11 1000x1800 | 1000 | 1800 | 125 | 34(30+4) | 110 | 1100 | 1200 |
1. В: Вы фабрика или торговая компания?
A: Мы являемся интеграцией фабрики и торговли.
2. В: Какие платежные услуги вы предлагаете?
A: Мы предлагаем T/T, Paypal, Western Union, наличные.
3. В: Каковы ваши сроки доставки?
A: Мы принимаем EXW, FOB, CFR и т. д. Вы можете выбрать наиболее удобный или экономически выгодный для вас вариант.
4. В: Каковы сроки доставки?
A: Обычно это 7-10 дней, если товар есть на складе, в противном случае это обычно 20-30 дней, в зависимости от объема вашего заказа.