
Гидравлический силовой патрон является важной функциональной частью всех видов токарных станков с ЧПУ.
Гидравлический силовой патрон является важной функциональной частью всех видов токарных станков с ЧПУ. Он устанавливается непосредственно на шпиндель станка. Он может получить сильное и стабильное усилие зажима через гидравлическое масло. По сравнению с ручными патронами, силовые патроны обладают такими характеристиками, как высокая точность, меньшая трудоемкость, высокий уровень автоматизации и т.д. С развитием производства, силовые патроны постепенно заменят обычные ручные самоцентрирующиеся патроны.
1.Различные размеры: диаметр патрона от 100 мм до 1600 мм.
2. Различные типы крепления: цельный или полый патрон для горизонтальных и вертикальных токарных станков.
3. Совпадающие поверхности всех деталей закалены, отшлифованы и смазаны напрямую.
4. Высокая жесткость и высокая сила зажима через гидаулиновое масло.
5. Двухчелюстной патрон, четырехчелюстной патрон, пятичелюстной патрон и шестичелюстной патрон могут быть предоставлены.
| Модель | Плунжер
Ход (mm) |
Челюсть
Ход (dia) |
Диапазон зажима(mm) |
Max.D.B.
вытащить (KN) |
Макс. усилие
зажима (KN) |
Макс.
скорость (r/min) |
Момент
инерции (kg.m2) |
Соответствующий
цилиндр |
Максимальное
давление (MPa) |
Weight
(Kg) |
||
| 3H-04 | 10 | 5.4 | 7-110 | 13.7 | 28.4 | 8000 | 0.01 | TH-536 | 2.3 | 4 | ||
| 3H-05 | A4 | 10 | 5.4 | 12-135 | 17.1 | 35.8 | 7000 | 0.02 | TH-536 | 2.9 | 6.7 | 7.5 |
| 3H-06 | A5 | 12 | 5.5 | 15-168 | 21.5 | 56.8 | 6000 | 0.06 | TH-646 | 2.8 | 11.9 | 13.7 |
| 3H-08 | A5 | 16 | 7.4 | 13-210 | 34.3 | 85.8 | 5000 | 0.18 | TH-852 | 2.8 | 22.5 | 25.4 |
| 3H-08 | A6 | 16 | 7.4 | 13-210 | 34.3 | 85.8 | 5000 | 0.18 | TH-852 | 2.8 | 22.5 | 23.6 |
| 3H-10 | A6 | 19 | 8.8 | 31-254 | 42.6 | 110.7 | 4200 | 0.33 | TH-1075 | 2.7 | 34.5 | 41.5 |
| 3H-10 | A8 | 19 | 8.8 | 31-254 | 42.6 | 110.7 | 4200 | 0.33 | TH-1075 | 2.7 | 34.5 | 40 |
| 3H-12 | A8 | 23 | 10.6 | 34-304 | 54.9 | 143.6 | 3300 | 0.77 | TH-1291 | 2.7 | 56.6 | 59.5 |
| 3H-15 | A8 | 23 | 10.6 | 50-381 | 71 | 179.8 | 2500 | 2.47 | TH-1512 | 2.4 | 120 | 134 |
| 3H-15 | A11 | 23 | 10.6 | 50-381 | 71 | 179.8 | 2500 | 2.39 | TH-1512 | 2.4 | 120 | 127 |
| 3H-18 | A11 | 23 | 10.6 | 50-450 | 71 | 179.8 | 2000 | 4.78 | TH-1512 | 2.4 | 164 | 178 |
| Модель | A | B | C | D | D1 | D2 | E | E1 | F | Gmax. | Gmin. | H | ||||
| 3H-04 | 110 | 59 | 85 | 70.6 | - | - | 4 | - | 26 | 3.5 | -6.5 | 17.5 | ||||
| 3H-05 | A4 | 135 | 60 | 71 | 110 | 82.6 | 63.513 | 96 | 4 | 15 | 33 | 1 | 16 | -9 | 6 | 20 |
| 3H-06 | A5 | 168 | 81 | 91 | 140 | 104.8 | 82.563 | 116 | 5 | 15 | 45 | 11 | 26 | -1 | 14 | 19 |
| 3H-08 | A5 | 210 | 91 | 109 | 170 | 133.4 | 82.563 | 104.8 | 5 | 23 | 52 | 14.5 | 37.5 | -1.5 | 21.5 | 20.5 |
| 3H-08 | A6 | 210 | 91 | 103 | 170 | 133.4 | 106.375 | 150 | 5 | 17 | 52 | 14.5 | 31.5 | -1.5 | 15.5 | 20.5 |
| 3H-10 | A6 | 254 | 100 | 120 | 220 | 171.4 | 106.375 | 133.4 | 5 | 25 | 75 | 8.5 | 33.5 | -10.5 | 14.5 | 25 |
| 3H-10 | A8 | 254 | 100 | 113 | 220 | 171.4 | 139.719 | 190 | 5 | 18 | 75 | 8.5 | 26.5 | -10.5 | 7.5 | 25 |
| 3H-12 | A8 | 304 | 110 | 122 | 220 | 171.4 | 139.719 | 190 | 6 | 18 | 91 | 8 | 26 | -15 | 3 | 28 |
| 3H-15 | A8 | 381 | 133 | 160 | 300 | 171.4 | 139.719 | 171.4 | 6 | 33 | 120 | 8 | 44 | -15 | 21 | 28 |
| 3H-15 | A11 | 381 | 133 | 149 | 300 | 235 | 196.869 | 260 | 6 | 22 | 120 | 11 | 33 | -12 | 10 | 39 |
| 3H-18 | A11 | 450 | 133 | 149 | 300 | 235 | 196.869 | 260 | 6 | 22 | 120 | 11 | 33 | -12 | 10 | 39 |
| Модель | J | Kmax. | L | L1 | M | N | P | Omax. | Omim. | Rmax. | Rmin. | S | T | U | ||
| 3H-04 | 12 | M32x1.5 | 3-M10 | 16 | 24 | 52 | 14 | 11.3 | 6.8 | 23 | 20.3 | 25 | 10 | - | ||
| 3H-05 | A4 | 12 | M40x1.5 | 3-M10 | 15 | 15 | 31 | 62 | 14 | 19.8 | 7.8 | 26.5 | 23.8 | 25 | 10 | 3-M6 |
| 3H-06 | A5 | 20 | M55x2 | 6-M10 | 16 | 16 | 37 | 73 | 20 | 22.8 | 9.3 | 32 | 29.3 | 31 | 12 | 3-M6 |
| 3H-08 | A5 | 30 | M60x2 | 6-M12 | 20 | 17 | 38 | 95 | 25 | 29.8 | 14.8 | 38.7 | 35 | 35 | 14 | 6-M10 |
| 3H-08 | A6 | 30 | M60x2 | 6-M12 | 20 | 18 | 38 | 95 | 25 | 29.8 | 14.8 | 38.7 | 35 | 35 | 14 | 3-M6 |
| 3H-10 | A6 | 45 | M85x2 | 6-M16 | 22 | 18 | 43 | 110 | 30 | 33.8 | 14.3 | 51 | 46.6 | 40 | 16 | 6-M12 |
| 3H-10 | A8 | 45 | M85x2 | 6-M16 | 22 | 24 | 43 | 110 | 30 | 33.8 | 14.3 | 51 | 46.6 | 40 | 16 | 3-M8 |
| 3H-12 | A8 | 50 | M100x2 | 6-M16 | 23 | 25 | 51 | 130 | 30 | 45.8 | 15.8 | 61.3 | 56 | 50 | 21 | 3-M8 |
| 3H-15 | A8 | 50 | M130x2 | 6-M20 | 30 | 24 | 63 | 165 | 43 | 47.3 | 18.2 | 80 | 74.7 | 62 | 25.5(22) | 6-M16 |
| 3H-15 | A11 | 60 | M130x2 | 6-M20 | 30 | 28 | 63 | 165 | 43 | 47.3 | 18.2 | 80 | 74.7 | 62 | 25.5(22) | 3-M10 |
| 3H-18 | A11 | 60 | M130x2 | 6-M20 | 30 | 28 | 63 | 165 | 43 | 79.2 | 18.2 | 80 | 74.7 | 62 | 25.5(22) | 3-M10 |
Установлен на токарно-фрезерном обрабатывающем центре.
Устанавливается на плоском токарном станке с ЧПУ.
1.Q: Вы фабрика или торговая компания?
A: Мы являемся интеграцией фабрики и торговли.
2. Q: Какой платежный сервис вы предлагаете?
A: Мы предлагаем T/T, Paypal, Western Union, наличные.
3.Q:Что такое ваш срок поставки?
A: Мы принимаем EXW, FOB, CFR и т.д. Вы можете выбрать тот, который является наиболее удобным или экономически эффективным для вас.
4.Q: Как долго ваше время доставки?
A: Как правило, это 7-10 дней, если товары есть на складе, в противном случае это обычно 20-30 дней, это в соответствии с вашим количеством заказа.