
Гидравлические люнеты с ЧПУ в первую очередь предназначены для использования с вращающимися шпиндельными станками, которые обрабатывают длинные, тонкие или тяжелые заготовки.
| HKS 8X100A | HKS 12X150A | HKS 20X165A | HKS 50X200A | HKS 30X245A | HKS 45X310A | HKS 85X350A | HKS 125X460A | |
| Диапазон центрирования,мм | 8-100 | 12-150 | 20-165 | 50-200 | 30-245 | 45-310 | 85-350 | 125-460 |
| A1 | 279.5 | 431 | 440 | 455 | 525 | 697.5 | 717.5 | 944.5 |
| A2 | 195 | 312 | 320 | 335 | 300 | 510 | 530 | 709 |
| A3 | 84.5 | 120 | 120 | 120 | 105 | 187.5 | 187.5 | 25.5 |
| B1 | 190 | 290 | 290 | 290 | 330 | 440 | 440 | 680 |
| B2 | 102 | 137 | 137 | 137 | 180 | 165 | 165 | 190 |
| Y1 | 70 | 115 | 123 | 138 | 125 | 178 | 198 | 215 |
| Y2 | 85 | 135 | 135 | 135 | 200 | 270 | 270 | 330 |
| Y3 | 170 | 262 | 262 | 262 | 302 | 400 | 400 | 610/640 |
| C1 | 42 | 52 | 52 | 52 | 45 | 83 | 83 | 83 |
| C2 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 75 | 75 | 75 |
| C3 | 19 | 25 | 25 | 25 | 24 | 29 | 29 | 29 |
| D | 35 | 47 | 47 | 47 | / | 62 | 62 | 80 |
| E | 14 | 18 | 18 | 18 | / | 23 | 23 | 27 |
| H1 | 70 | 85 | 95 | 95 | 124 | 145 | 145 | 145 |
| H2 | 70 | 100 | 100 | 100 | 95 | 144 | 144 | 158 |
| P1 | 75 | 100 | 100 | 100 | 47 | 110 | 110 | 130 |
| P2 | 72 | 90 | 90 | 90 | 18 | 102 | 102 | 115 |
| R | 74 | 119 | 124 | 139 | 137 | 209 | 229 | 290 |
| Смазка | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" |
| Впуск/выпуск воздуха | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" |
| Зажим/разжим | G1/4" | G1/4" | G1/4" | G1/4" | G1/4" | G1/4" | G1/4" | G1/4" |
| Рабочее давление, МПа | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.5-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4 | 0.5-3 | 1.0-3 |
| Сила зажима, кН | 2.5 | 8 | 14 | 8 | 2.6 | 16 | 9.5 | 10 |
| Точность центрирования, мм | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Повторяемость, мм | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| NW, кг | 14 | 39 | 43 | 43 | 92 | 152 | 155 | 420 |
Гидравлические люнеты с ЧПУ в первую очередь предназначены для использования с вращающимися шпиндельными станками, которые обрабатывают длинные, тонкие или тяжелые заготовки. Они незаменимы для точной обработки удлиненных или тяжелых компонентов, предлагая удобную для автоматизации, высокостабильную поддержку. Их интеграция с системами ЧПУ оптимизирует эффективность и точность в таких отраслях, как аэрокосмическая, автомобильная и энергетическая промышленность.
HKS-A люнет с гидроцилиндром, установленным сзади, и диапазоном зажима от 8 до 460 мм: :
- Гидравлический зажим: Обеспечивает равномерное, регулируемое давление для надежного захвата заготовки без повреждения поверхности.
- Конструкция высокой жесткости: Прочная конструкция (например, закаленные направляющие, литые губки) обеспечивает устойчивость при больших нагрузках.
- Быстрая настройка: Предварительно запрограммированные конфигурации сокращают время простоя при смене работы.
- Системы смазки: Интегрированные каналы для масла или смазки повышают долговечность и уменьшают трение.
- Защитные блокировки: Такие функции, как датчики давления или защита от перегрузки, предотвращают повреждение машины.
- Совместимость: Адаптируется к различным диаметрам заготовки благодаря модульной конструкции губок или радиальной регулировке.
1. В: Вы фабрика или торговая компания?
A: Мы являемся интеграцией фабрики и торговли.
2. В: Какие платежные услуги вы предлагаете?
A: Мы предлагаем T/T, Paypal, Western Union, наличные.
3. В: Каковы ваши сроки доставки?
A: Мы принимаем EXW, FOB, CFR и т. д. Вы можете выбрать наиболее удобный или экономически выгодный для вас вариант.
4. В: Каковы сроки доставки?
A: Обычно это 7-10 дней, если товар есть на складе, в противном случае это обычно 20-30 дней, в зависимости от объема вашего заказа.