
Гидравлические люнеты с ЧПУ в первую очередь предназначены для использования с вращающимися шпиндельными станками, которые обрабатывают длинные, тонкие или тяжелые заготовки.
| PK11120X20U | PK11160X20U | PK11160X60U | PK1150X200U | PK11235X35U | PK11250X50U | PK11270X50U | PK11320X100U | PK11360X160U | PK11400X120U | PK11430X230U | PK11460X200U | PK11475X300U | PK11500X250U | PK11500X150U | PK11600X100U | PK11600X260U | PK11600X300U | PK11600X340U | |
| Диапазон центрирования,мм | 20-120 | 20-160 | 60-160 | 50-200 | 35-235 | 50-250 | 50-270 | 100-320 | 160-360 | 120-400 | 230-430 | 200-460 | 300-475 | 250-500 | 150-500 | 100-600 | 260-600 | 300-600 | 340-600 |
| L1 | 345 | 412 | 389.5 | 465 | 468 | 544 | 593 | 600 | 688 | 765 | 712 | 803 | 770 | 833 | 928 | 1398 | 967 | 944 | 892 |
| L2 | 243 | 300 | 282 | 365 | 302 | 368 | 433 | 390 | 545 | 587 | 530 | 610 | 569 | 648 | 720 | 979 | 681 | 681 | 660 |
| L3 | 85 | 105 | 96 | 125 | 125 | 128 | 156 | 180 | 200 | 210 | 205 | 240 | 250 | 260 | 280 | 430 | 330 | 330 | 300 |
| L4 | 57 | 47 | 46.5 | 15 | 71 | 78 | 48 | 70 | 8 | 18 | 27 | / | 5 | 5 | 18 | 69 | 36 | 13 | 17 |
| B1 | 290 | 330 | 330 | 380 | 438 | 400 | 446 | 450 | 585 | 600 | 570 | 600 | 686 | 720 | 720 | 950 | 740 | 720 | 780 |
| B2 | 170 | 180 | 180 | 220 | 200 | 240 | 310 | 280 | 320 | 380 | 370 | 380 | 500 | 460 | 420 | 520 | 460 | 460 | 560 |
| B3 | 106 | 106 | 117 | 117 | 117 | 120 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 240 | 200 | 200 | 280 |
| B4 | 271 | 312 | 278 | 368 | 366 | 405 | 466 | 518 | 593 | 610 | 652 | 705 | 688 | 775 | 775 | 965 | 882 | 880 | 868 |
| Y1 | 110 | 125 | 123 | 170 | 166 | 180 | 203 | 198 | 260 | 283 | 260 | 355 | 338 | 328 | 365 | 540 | 440 | 440 | 475 |
| Y2 | 140 | 200 | 115 | 190 | 135 | 210 | 230 | 270 | 300 | 330 | 300 | 320 | 370 | 394 | 400 | 499/150 | 360 | 360 | 300 |
| Y3 | 262 | 302 | 302 | 352/340 | 390 | 365 | 400 | 400 | 525 | 562 | 525 | 560 | 651 | 682 | 656 | 890 | 690 | 670 | 716 |
| M1 | 45 | 45 | 45 | 54 | 54 | 54 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 | 80 | 130 |
| M2 | 45 | 45 | 45 | 54 | 54 | 54 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 | 80 | 130 |
| M3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 65 |
| U1 | 208 | 238 | 160 | / | / | / | / | 366 | / | / | / | / | 292 | / | / | / | / | / | / |
| U2 | 13 | 13 | / | / | / | / | / | 12 | / | / | / | / | 96.5 | / | / | / | / | / | / |
| H1 | 104 | 104 | 117 | 117 | 117 | 114 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 240 | 200 | 200 | 210 |
| H2 | 95 | 95 | 85 | 124 | 124 | 124 | 145 | 145 | 155 | 155 | 160 | 160 | 170 | 180 | 180 | 300 | 180 | 180 | 270 |
| J | 30 | 33 | 70 | 40 | 50 | 30 | 40 | 30 | 70 | 128x15° | 70 | 85 | / | 88 | 60 | / | 80 | 70 | 75 |
| D | 47 | 47 | 47 | 52 | 52 | 52 | 62 | 62 | 72 | 72 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 110 |
| T | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 23 | 26 | 25 | 26 | 32 | 38 | 26 | 26 | 38 |
| d | / | / | 14 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| P | 130 | 148 | 143 | 118 | 160 | 160 | 175 | 170 | 185 | 185 | 258 | 190 | 308 | 232 | 285 | 385 | 270 | 270 | |
| R | 121 | 137 | 133.056 | 170 | 160.078 | 178 | 219.911 | 229 | 278 | 290 | 296 | 340 | 352 | 360 | 370 | 515 | 438 | 438 | 424 |
| Смазка | 2-G1/8" | 2-G1/8" | M8X1 | 2-Z1/8" | 2-G1/8" | 2-G1/8" | 2-Z1/8" | 2-G1/8" | 2-G1/8" | 2-G1/8" | 2-G1/8" | 2-G1/8" | 2-Z1/8" | 2-G1/8" | 2-G1/8" | 2-Z1/8" | 2-G1/8" | 2-G1/8" | G1/8" |
| Впуск воздуха | 4-G1/8" | 4-G1/8" | / | 4-Z1/8" | 2-G1/8" | 4-G1/8" | 4-G1/8" | 2-G1/8" | 4-G1/8" | 4-G1/8" | 4-G1/8" | 4-G1/8" | / | 4-G1/8" | 4-G1/8" | 4-Z1/8" | 4-G1/8" | 4-G1/8" | 4-G1/8" |
| Впуск/выпуск воздуха | 2-G1/8" | 2-G1/8" | 2-G1/8" | 2-Z1/8" | 2-G1/8" | 2-G1/8" | 2-G1/8" | 2-G1/8" | 2-G1/8" | 2-G1/8" | 2-G1/8" | 2-G1/8" | 2-G1/8" | 2-G1/8" | 2-G1/8" | 2-G1/8" | 2-G1/8" | 2-G1/8" | |
| Зажим/разжим | 4-G1/4" | 4-G1/4" | 4-G1/4" | 4-Z1/4" | 4-Z1/4" | 2-G1/4" | 2-G1/4" | 4-G1/4" | 4-G1/4" | 4-G1/4" | 4-G1/4" | 4-G1/4" | 4-G1/4" | 4-G1/4" | 4-G1/4" | 4-Z1/8" | 4-G1/4" | 4-G1/4" | 4-G1/4" |
| Макс. осевое отверстие, мм | 132 | 184 | 160 | 225 | 238 | 276 | 282 | 347 | 376 | 406 | 433 | 465 | 477 | 544 | 540 | 660 | 620 | 612 | 602 |
| Диаметр окружности интерференции, мм | 148 | 190 | 173 | 244 | 247 | 280 | 316 | 356 | 387 | 426 | 442 | 466 | 570 | 519 | 510 | 690 | 629 | 670 | 610 |
| Рабочее давление, МПа | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.5-1.5 | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.5-3 | 1.0-2 | 0.5-4 | 0.5-3 | 0.8-2.5 | 0.5-3 | 1.0-2 | 1.0-2 | 1.0-3.5 |
| Сила зажима, KN | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.8 | 3.8 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 8.5 | 5.1 | 5.1 | 5.9 |
| Точность центрирования, мм | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.08 |
| Повторяемость, мм | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| NW/GW, кг | 60/65 | 81/86 | 80/92 | 142/150 | 124/130 | 142/150 | 170/180 | 241/250 | 435/460 | 415/445 | 360/380 | 440/460 | 390/405 | 610/650 | 1520/1600 | 1340/1400 | 560/600 | 1200/1250 | |
| Упаковка, см | 46x41x31 | 54x47x32 | 54X47X32 | 74x58x40 | 66x58x42 | 74x58x40 | 82x62x44 | 76x62x46 | 95x82x52 | 102x90x50 | 93X76X50 | 110X84X52 | 104X91X53 | 100X98X53 | 120X102X52 | 165X121X69 | 133X102X56 | 122X98X53 | 125X110X65 |
Гидравлические люнеты с ЧПУ в первую очередь предназначены для использования с вращающимися шпиндельными станками, которые обрабатывают длинные, тонкие или тяжелые заготовки. Они незаменимы для точной обработки удлиненных или тяжелых компонентов, предлагая удобную для автоматизации, высокостабильную поддержку. Их интеграция с системами ЧПУ оптимизирует эффективность и точность в таких отраслях, как аэрокосмическая, автомобильная и энергетическая промышленность.
PK11U люнет с боковым гидроцилиндром и зажимным диапазоном от 20 до 680 мм, с уменьшенной длиной люнета, подходит для установки продольного станка с небольшими размерами:
- Гидравлический зажим: обеспечивает равномерное, регулируемое давление для надежного захвата заготовки без повреждения поверхностей.
- Конструкция высокой жесткости: прочная конструкция (например, закаленные направляющие, литые губки) обеспечивает устойчивость при больших нагрузках.
- Быстрая настройка: предварительно запрограммированные конфигурации сокращают время простоя при смене работы.
- Системы смазки: встроенные каналы для масла или смазки повышают долговечность и уменьшают трение.
- Защитные блокировки: такие функции, как датчики давления или защита от перегрузки, предотвращают повреждение станка.
- Совместимость: адаптируется к различным диаметрам заготовки благодаря модульной конструкции губок или радиальной регулировке.
Используется на обрабатывающем центре DOOSAN.
Используется на горизонтальном токарном станке.
1. В: Вы фабрика или торговая компания?
A: Мы являемся интеграцией фабрики и торговли.
2. В: Какие платежные услуги вы предлагаете?
A: Мы предлагаем T/T, Paypal, Western Union, наличные.
3. В: Каковы ваши сроки доставки?
A: Мы принимаем EXW, FOB, CFR и т. д. Вы можете выбрать наиболее удобный или экономически выгодный для вас вариант.
4. В: Каковы сроки доставки?
A: Обычно это 7-10 дней, если товар есть на складе, в противном случае это обычно 20-30 дней, в зависимости от объема вашего заказа.