
Поворотный стол серии TSL является одним из основных аксессуаров фрезерных станков.
| Элементы | TSL100 | TSL160 | TSL200 | TSL250 | TSL320 | TSL400 |
| Диаметр стола мм | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 |
| Конус Морзе центрального отверстия | MT2 | MT3 | MT4 | |||
| Диаметр центрального отверстия | Φ20X8 | Φ25X6 | Φ30X6 | Φ40X10 | ||
| Высота центра для верт. крепления мм | 70 | 125 | 150 | 170 | 210 | 260 |
| Ширина Т-образного паза мм | 6 | 10 | 12 | 14 | ||
| Прилегающий угол Т-образного паза | 90° | 60° | ||||
| Ширина установочного ключа мм | 10 | 12 | 14 | 18 | ||
| Передача радиосигнала червячной передачи | 1:72 | 1:90 | ||||
| Показания маховика | 2’ | 1’ | ||||
| Мин. значение нониуса | 10” | |||||
| Точность индексации | 120” | 80” | 60” | |||
| Макс. рабочая нагрузка (гор.) кг | 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Макс. рабочая нагрузка (верт.) кг | 10 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| Н.В. кг | 7 | 23 | 31.5 | 46 | 77 | 150 |
| Б.В. кг | 8 | 30 | 42 | 57 | 92 | 175 |
| Габаритные размеры корпуса мм | 245X165X112 | 432X432X220 | 450X440X235 | 510X460X240 | 590X580X250 | 750X684X286 |
Поворотный стол серии TSL является одним из основных аксессуаров фрезерных станков. Он может использоваться на фрезерных станках для индексного сверления или фрезерования, круговой резки, расточки и зенкования. Когда стол находится в вертикальном положении и используется с задней бабкой, он также может выполнять круговое индексное сверление и фрезерование на более сложных заготовках. ◆ Каждая спецификация поворотного стола снабжена фланцами для соединения различных патронов в качестве специального заказа, а фланцы упаковываются отдельно. Кроме того, принадлежности индексной пластины, предоставляемые для специального заказа, могут обеспечить индексацию всех целых чисел от 2 до 66 и всех целых чисел от 67 до 132, которые делятся на 2, 3 и 5.