Гидравлические люнеты с ЧПУ в первую очередь предназначены для использования с вращающимися шпиндельными станками, которые обрабатывают длинные, тонкие или тяжелые заготовки.
Гидравлические люнеты с ЧПУ в первую очередь предназначены для использования с вращающимися шпиндельными станками, которые обрабатывают длинные, тонкие или тяжелые заготовки. Они незаменимы для точной обработки удлиненных или тяжелых компонентов, предлагая удобную для автоматизации, высокостабильную поддержку. Их интеграция с системами ЧПУ оптимизирует эффективность и точность в таких отраслях, как аэрокосмическая, автомобильная и энергетическая промышленность.
HKS-A люнет с гидроцилиндром, установленным сзади, и диапазоном зажима от 8 до 460 мм: :
- **Гидравлический зажим**: Обеспечивает равномерное, регулируемое давление для надежного захвата заготовки без повреждения поверхности.
- **Конструкция высокой жесткости**: Прочная конструкция (например, закаленные направляющие, литые губки) обеспечивает устойчивость при больших нагрузках.
- **Быстрая настройка**: Предварительно запрограммированные конфигурации сокращают время простоя при смене работы.
- **Системы смазки**: Интегрированные каналы для масла или смазки повышают долговечность и уменьшают трение.
- **Защитные блокировки**: Такие функции, как датчики давления или защита от перегрузки, предотвращают повреждение машины.
- **Совместимость**: Адаптируется к различным диаметрам заготовки благодаря модульной конструкции губок или радиальной регулировке.
Диапазон центрирования,мм | 8-70 | 50-80 | 20-120 | 40-140 | 20-160 | 35-235 | 50-270 | 45-310 | 100-320 | 210-320 | 260-400 | 150-500 | 250-500 | 300-600 | 300-680 |
L1 | 294 | 400 | 426 | 490 | 525 | 574 | 715 | 697.5 | 715 | 690 | 908 | 1224 | 1092 | 1207 | 1558.5 |
L2 | 160 | 240.5 | 243 | 287 | 300 | 302 | 390 | 395 | 390 | 419 | 540 | 720 | 648 | 681 | 963 |
L3 | 52 | 85 | 85 | 100 | 105 | 125 | 180 | 160 | 180 | 175 | 210 | 280 | 260 | 330 | 330 |
L4 | 97 | 112 | 138 | 136 | 160 | 177 | 185 | 187.5 | 185 | 135 | 208 | 314 | 264 | 276 | 370.5 |
B1 | 190 | 278 | 290 | 310 | 330 | 438 | 450 | 440 | 450 | 542 | 600 | 780 | 720 | 720 | 1070 |
B2 | 100 | 170 | 170 | 180 | 180 | 200 | 280 | 269 | 280 | 360 | 400 | 420 | 460 | 460 | 680 |
B3 | 110 | 160 | 160 | 176 | 160 | 160 | 212 | 212 | 212 | 240 | 208 | 230 | 230 | 230 | 246 |
B4 | 145 | 238 | 271 | 304 | 312 | 368 | 476 | 476 | 519 | 530 | 607 | 840 | 774 | 876 | 1078 |
Y1 | 70 | 110 | 110 | 140 | 125 | 166 | 198 | 198 | 198 | 234 | 283 | 365 | 328 | 440 | 430 |
Y2 | 85 | 140 | 140 | 165 | 200 | 135 | 270 | 270 | 270 | 270 | 309 | 400 | 394 | 360 | 660 |
Y3 | 170 | 250 | 262 | 285 | 302 | 390 | 400 | 400 | 400 | 508 | 562 | 716 | 682 | 670 | 1000 |
M1 | 38 | 45 | 45 | 55 | 45 | 54 | 75 | 75 | 75 | 90 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
M2 | 31 | 45 | 45 | 55 | 45 | 54 | 75 | 75 | 75 | 90 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
M3 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
U1 | 62 | / | / | / | / | / | 366 | 366 | 366 | 195.5 | 289 | / | / | / | / |
U2 | / | / | / | / | / | / | 12 | 12 | 12 | 160 | 96 | / | / | / | / |
H1 | 70 | 124 | 124 | 144 | 124 | 124 | 145 | 145 | 145 | 200 | 168 | 178 | 178 | 178 | 230 |
H2 | 55 | 95 | 95 | 105 | 95 | 124 | 145 | 145 | 145 | 170 | 155 | 180 | 180 | 180 | 220 |
D | 35 | 42 | 47 | 62 | 47 | 52 | 62 | 62 | 62 | 80 | 72 | 80 | 80 | 90 | 80 |
T | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 32 | 26 | 26 | 32 |
d | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | 19.3 | / | / | / | / | / |
P | 71 | 124 | 130 | 120 | 148 | 187 | 170 | 170 | 170 | 238 | 265.5 | 290 | 232 | 270 | 445 |
R | 72.138 | 106 | 121 | 140 | 137 | 160.078 | 229 | 229 | 229 | 251.048 | 290 | 370 | 260 | 438 | 490 |
Смазка | 4-M8x1 | 2-G1/8" | 2-G1/8" | 2-Z1/4" | 2-G1/8" | 2-G1/8" | 2-G1/8" | 2-G1/8" | 2-G1/8" | / | 4-Z1/8" | 2-G1/8" | 2-G1/8" | 2-G1/8" | 2-G1/8" |
Впуск воздуха | / | 4-G1/8" | 4-G1/8" | 2-Z1/4" | 2-G1/8" | 2-G1/8" | 2-G1/8" | 2-G1/4" | 2-G1/8" | / | / | 4-G1/8" | 4-G1/8" | 4-G1/8" | 4-G1/8" |
Впуск/выпуск воздуха | 2-G1/8" | 2-G1/8" | 2-G1/8" | 2-G1/8" | 2-G1/8" | 2-G1/8" | 2-G1/8" | 2-G1/8" | 2-G1/8" | 2-M10x1 | 2-G1/8" | 2-G1/8" | 2-G1/8" | 2-G1/8" | 2-G1/8" |
Зажим/разжим | G1/8"(G1/4") | 4-G1/4" | 4-Z1/4" | 4-G1/4" | 4-G1/4" | 4-G1/4" | 2-G1/4" | 2-G3/8" | 2-G1/4" | 2-G1/4" | 2-G1/4" | 2-G1/4" | 4-G1/4" | 4-G1/4" | 4-Z1/2" |
Макс. осевое отверстие, мм | 70.5 | 124 | 132 | 146 | 184 | 238 | 280 | 296 | 344 | 338 | 425 | 540 | 545 | 612 | 718 |
Диаметр окружности интерференции, мм | 104 | 130 | 148 | 200 | 190 | 247 | 310 | 318 | 356 | 365 | 450 | 500 | 518 | 670 | 740 |
Рабочее давление, МПа | 0.1-3 | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.5-1.5 | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.5-2.5 | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.5-4 | 0.8-2.5 | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.5-3 |
Сила зажима, кН/МПа | 0.7 | 2.6 | 2.6 | 3.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 8.5 |
Точность центрирования, мм | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
Повторяемость, мм | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
NW/GW, кг | 13/16 | 90/95 | 74/80 | 72/78 | 125/135 | 193/215 | 178/200 | 213/235 | 230/251 | 300/323 | 710/735 | 485/515 | 1175/1200 | ||
Упаковка, см | 40x22x13 | 50x43x21 | 58x45x21 | 65x45x25 | 65x53x21 | 71x60x30 | 92x62x35 | 93x62x30 | 92x62x35 | 86x60x26 | 110x79x35 | 150x102x37 | 138x96x37 | 153x102x34 | 190x128x40 |
1. В: Вы фабрика или торговая компания?
A: Мы являемся интеграцией фабрики и торговли.
2. В: Какие платежные услуги вы предлагаете?
A: Мы предлагаем T/T, Paypal, Western Union, наличные.
3. В: Каковы ваши сроки доставки?
A: Мы принимаем EXW, FOB, CFR и т. д. Вы можете выбрать наиболее удобный или экономически выгодный для вас вариант.
4. В: Каковы сроки доставки?
A: Обычно это 7-10 дней, если товар есть на складе, в противном случае это обычно 20-30 дней, в зависимости от объема вашего заказа.