Трех- или четырехкулачковый самоцентрирующийся токарный патрон – важная часть всех видов традиционных токарных станков с ЧПУ.
Трех- или четырехкулачковый самоцентрирующийся токарный патрон - важная часть всех видов традиционных токарных станков с ЧПУ. Он устанавливается на шпиндель токарного станка. Короткоцилиндровые патроны соединяются со шпинделем станка через переходную плиту, короткоконические патроны устанавливаются на шпиндель станка напрямую. Они отличаются коротким выступом, высокой жесткостью, высокой точностью центрирования и простотой эксплуатации.
1.Короткое цилиндрическое центральное крепление.
2.Патроны K11 имеют цельные губки, включая набор внутренних губок и набор внешних губок.
3.Губки для патронов K11A, K11C, K11D состоят из двух частей. Они могут работать как внутренние или внешние губки посредством регулировки.
4. Зажимные губки для патронов K11A, K11D соответствуют стандарту ISO3442.
5.Патроны K11C поставляются с традиционными двухкомпонентными губками.
6.Материалы корпуса классифицируются как износостойкий легированный чугун.
Модель D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | час | з-д | N.W.kg |
80 | 55 | 66 | 16 | 66 | 50 | - | 3.5 | 3-M6 | 1.9 |
100 | 72 | 84 | 22 | 74.5 | 55 | - | 3.5 | 3-M6 | 3.2 |
125 | 95 | 108 | 30 | 78 | 55 | - | 4 | 3-M8 | 5 |
130 | 100 | 115 | 30 | 78 | 55 | - | 3.5 | 3-M8 | 5.6 |
160 | 130 | 142 | 40 | 93 | 65 | - | 5 | 3-M8 | 8.8 |
160A | 130 | 142 | 40 | 109 | 65 | 71 | 5 | 3-M8 | 8.3 |
165 | 130 | 145 | 40 | 93 | 65 | - | 5 | 3-M8 | 9.5 |
190 | 155 | 172 | 55 | 105 | 75 | - | 5 | 3-M10 | 13.8 |
200 | 165 | 180 | 65 | 109 | 75 | - | 5 | 3-M10 | 15.5 |
200C | 165 | 180 | 65 | 122 | 75 | 78 | 5 | 3-M10 | 14.1 |
200A | 165 | 180 | 65 | 122 | 75 | 80 | 5 | 3-M10 | 14.1 |
240 | 195 | 215 | 70 | 120 | 80 | - | 8 | 3-M12 | 24 |
240A | 195 | 215 | 70 | 134 | 80 | 85 | 8 | 3-M12 | 20 |
250 | 206 | 226 | 80 | 120 | 80 | - | 5 | 3-M12 | 25.7 |
250C | 206 | 226 | 80 | 130 | 80 | 84 | 5 | 3-M12 | 23 |
250A | 206 | 226 | 80 | 134 | 80 | 86 | 5 | 3-M12 | 23 |
315 | 280 | 285 | 100 | 141 | 90 | - | 6 | 3-M16 | 47 |
315C | 260 | 285 | 100 | 147 | 90 | 95 | 6 | 3-M16 | 41 |
315A | 260 | 285 | 100 | 154 | 90 | 96 | 6 | 3-M16 | 41 |
320 | 270 | 290 | 100 | 154 | 95 | - | 6 | 3-M16 | 47.5 |
320C | 270 | 290 | 100 | 154 | 90 | 96.5 | 6 | 3-M16 | 42 |
320A | 270 | 290 | 100 | 154 | 90 | 96.5 | 6 | 3-M16 | 42 |
325 | 272 | 296 | 100 | 154 | 90 | - | 6 | 3-M16 | 49 |
325C | 272 | 296 | 100 | 154 | 90 | 96.5 | 6 | 3-M16 | 44 |
325A | 272 | 296 | 100 | 154 | 90 | 96.5 | 6 | 3-M16 | 46 |
380 | 325 | 350 | 130 | 155.5 | 100 | - | 6 | 3-M16 | 65 |
380C | 325 | 350 | 130 | 155.5 | 100 | 96.5 | 6 | 3-M16 | 60 |
380A | 325 | 350 | 130 | 170.5 | 100 | 96.5 | 6 | 3-M16 | 62 |
400 | 340 | 368 | 130 | 155.5 | 100 | - | 6 | 3-M16 | 74 |
400A | 340 | 368 | 130 | 170.5 | 100 | 108.5 | 6 | 3-M16 | 71 |
500 | 440 | 465 | 200 | 176 | 115 | - | 6 | 3-M16 | 124 |
500A | 440 | 465 | 200 | 203 | 115 | 123 | 6 | 3-M16 | 119 |
500D | 440 | 465 | 200 | 203 | 115 | 123 | 6 | 3-M16 | 117 |
630 | 560 | 595 | 260 | 130 | - | 7 | 3-M16 | 217 | |
630A | 560 | 595 | 260 | 218 | 130 | 138 | 7 | 3-M16 | 208 |
800A | 710 | 760 | 385 | 249 | 148 | 158 | 8 | 3-M20 | 250 |
1000A | 910 | 950 | 460 | 266 | 165 | 216 | 8 | 3-M24 | 746 |
1.Q: Вы фабрика или торговая компания?
A: Мы являемся интеграцией фабрики и торговли.
2. Q: Какой платежный сервис вы предлагаете?
A: Мы предлагаем T/T, Paypal, Western Union, наличные.
3.Q:Что такое ваш срок поставки?
A: Мы принимаем EXW, FOB, CFR и т.д. Вы можете выбрать тот, который является наиболее удобным или экономически эффективным для вас.
4.Q: Как долго ваше время доставки?
A: Как правило, это 7-10 дней, если товары есть на складе, в противном случае это обычно 20-30 дней, это в соответствии с вашим количеством заказа.